Otomotiv sektörü dünyanın en büyük 5 endüstrisinde biridir ve birçok ülke için ekonominin yapı taşlarından biridir. Ülkelere göre otomotiv üretimi tablosuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
– Otomotiv sektörü toplam 4,357 Milyar Dolar hacmi ile 2025 yılında dünyanın en büyük ikinci sektörü ve en büyük endüstri olması bekleniyor

Ülke | Üretim Adedi | Yıl | |
1 | Çin Halk Cumhuriyeti | 31.281.592 | 2024 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 10.562.188 | 2024 |
3 | Japonya | 8.234.681 | 2024 |
4 | Hindistan | 6.014.691 | 2024 |
5 | Meksika | 4.202.642 | 2024 |
6 | Güney Kore | 4.127.252 | 2024 |
7 | Almanya | 4.069.222 | 2024 |
8 | Brezilya | 2.549.595 | 2024 |
9 | İspanya | 2.376.504 | 2024 |
10 | Tayland | 1.468.997 | 2024 |
11 | Çek Cumhuriyeti | 1.458.892 | 2024 |
12 | Türkiye | 1.365.296 | 2024 |
13 | Kanada | 1.320.420 | 2024 |
14 | Endonezya | 1.196.664 | 2024 |
15 | İran | 1.077.839 | 2024 |
16 | Slovekya | 993.000 | 2024 |
17 | Rusya | 982.665 | 2024 |
18 | Fransa | 910.243 | 2024 |
19 | Birleşik Krallık | 905.233 | 2024 |
20 | Malezya | 790.347 | 2024 |
21 | Güney Afrika | 599.755 | 2024 |
22 | İtalya | 591.067 | 2024 |
23 | Romanya | 560.102 | 2024 |
24 | Fas | 559.645 | 2024 |
25 | Polonya | 555.346 | 2024 |
Kaynak : OICA

Otomobil Üretimi hakkında en çok sorulan sorular
Dünyada en çok otomobil üreten ülke hangisidir?
Çin Halk Cumhuriyeti, yıllık 31 milyon 281 bin araç üretimi ile 2024 yılında dünyada en çok otomobil üreten ülke olmuştur.
Türkiye yıllık kaç adet araç üretiyor?
Türkiye Cumhuriyeti’nde, 2024 yılında toplam 1 milyon 365 bin adet araç üretilmiştir. Türkiye bu üretim kapasitesi ile dünyanın en çok araç üreten 12. ülkesi konumundadır.
Diğer Yazılarımız : Altın Rezervi Sıralaması (Ülkelere Göre)
Bir yanıt yazın